"Can-Records" S.R.L.  

  Înapoi la registru

Cererile depuse



12
Nr.
crt.
Nr de intrareData de intrareNr marcajeNr titluriData eliberarii
1 15-2 13.03.2012 13200 69 14.03.2012
2 28-2 04.06.2012 10100 73 06.06.2012
3 39-2 30.07.2012 14200 73 31.07.2012
4 51-2 17.09.2012 4500 42 18.09.2012
5 55-2 03.10.2012 4000 39 04.10.2012
6 61-2 22.10.2012 3200 39 24.10.2012
7 64-2 08.11.2012 7070 102 09.11.2012
8 77-2 13.12.2012 7700 109 14.12.2012
9 07-2 23.01.2013 4660 69 28.01.2013
10 15-2 06.03.2013 5500 80 06.03.2013
11 32-2 22.04.2013 5120 78 22.04.2013
12 40-2 23.05.2013 5100 78 24.05.2013
13 50-2 03.07.2013 3900 52 03.07.2013
14 55-2 23.07.2013 4330 56 08.08.2013
15 58-1 07.08.2013 3130 56 08.08.2013
16 63-2 21.08.2013 3020 56 21.08.2013
17 65-2 11.09.2013 3110 54 04.09.2013
18 69-2 17.09.2013 4250 71 19.09.2013
19 73-2 03.10.2013 3510 71 04.10.2013
20 78-2 29.10.2013 3380 70 29.10.2013
21 83-2 14.11.2013 3250 70 14.11.2013
22 89-2 27.11.2013 4500 70 27.11.2013
23 93-2 17.12.2013 4900 70 17.12.2013
24 03-2 21.01.2014 3530 71 21.01.2014
25 13-2 24.02.2014 3480 71 28.02.2014
12
 


 

Up