"Can-Records" S.R.L.  

  Înapoi la registru

Cererile depuse



12
Nr.
crt.
Nr de intrareData de intrareNr marcajeNr titluriData eliberarii
1 15-2 13.03.2012 13200 69 14.03.2012
2 28-2 04.06.2012 10100 73 06.06.2012
3 39-2 30.07.2012 14200 73 31.07.2012
4 51-2 17.09.2012 4500 42 18.09.2012
5 55-2 03.10.2012 4000 39 04.10.2012
6 61-2 22.10.2012 3200 39 24.10.2012
7 64-2 08.11.2012 7070 102 09.11.2012
8 77-2 13.12.2012 7700 109 14.12.2012
9 07-2 23.01.2013 4660 69 28.01.2013
10 15-2 06.03.2013 5500 80 06.03.2013
11 32-2 22.04.2013 5120 78 22.04.2013
12 40-2 23.05.2013 5100 78 24.05.2013
13 50-2 03.07.2013 3900 52 03.07.2013
14 55-2 23.07.2013 4330 56 08.08.2013
15 58-1 07.08.2013 3130 56 08.08.2013
16 63-2 21.08.2013 3020 56 21.08.2013
17 65-2 11.09.2013 3110 54 04.09.2013
18 69-2 17.09.2013 4250 71 19.09.2013
19 73-2 03.10.2013 3510 71 04.10.2013
20 78-2 29.10.2013 3380 70 29.10.2013
21 83-2 14.11.2013 3250 70 14.11.2013
22 89-2 27.11.2013 4500 70 27.11.2013
23 93-2 17.12.2013 4900 70 17.12.2013
24 03-2 21.01.2014 3530 71 21.01.2014
25 13-2 24.02.2014 3480 71 28.02.2014
12
 

Marcaje eliberate pentru cererea nr. 77-2


12345
Nr.
crt.
Titlul SuportSerieCantitateCodTara de
origine
1 Adriana Antoni "Dorul de copilarie" MC AA 30 3738173 - 3738202 RO
2 Adriana Antoni "Oare ce sa faci in viata" MC AA 30 3738203 - 3738232 RO
3 Nicolae Guta si Denisa MC AA 30 3738233 - 3738262 RO
4 Denisa vol.2 MC AA 50 3738263 - 3738312 RO
5 Viata Manelelor MC AA 30 3738313 - 3738342 RO
6 Etno Top MC AA 60 3738343 - 3738402 RO
7 Discoteca Manelelor vol.2 MC AA 30 3738403 - 3738432 RO
8 ADRIAN MINUNE - BEST OF MC AA 30 3738433 - 3738462 RO
9 NICOLAE GUTA - BEST OF MC AA 30 3738463 - 3738492 RO
10 Manele di Dragoste vol.2 MC AA 30 3738493 - 3738522 RO
11 Lorenna si Alex de la Orastie - "Padurice loc umbros" MC AA 30 3738523 - 3738552 RO
12 Irina Loghin si Fuego "Valurile vetii" MC AA 50 3738553 - 3738602 RO
13 FUEGO "Lacrimi" MC AA 100 3738603 - 3738702 RO
14 Irina Loghin "Roata vetii" MC AA 100 3738703 - 3738802 RO
15 Lorenna " A opta minune" MC AA 30 3738803 - 3738832 RO
16 Fuego " Clar de luna" MC AA 100 3738833 - 3738932 RO
17 Fuego " Cintati cu mine" MC AA 100 3738933 - 3739032 RO
18 Nicolae Guta mp3 MC AA 100 3739033 - 3739132 RO
19 Hit Dupa HIT mp3 MC AA 50 3739133 - 3739182 RO
20 Cheful Manelelor mp3 MC AA 50 3739183 - 3739232 RO
21 Cele mai tari Hituri mp3 MC AA 50 3739233 - 3739282 RO
22 Manelre de Top mp3 MC AA 50 3739283 - 3739332 RO
23 Manele la Maxxim mp3 MC AA 50 3739333 - 3739382 RO
24 Regii Manelelor vol.2 mp3 MC AA 50 3739383 - 3739432 RO
25 Vedete la Taraf mp3 MC AA 50 3739433 - 3739482 RO
12345
 

Up