Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Mandatari > Lista marcilor in curs de expirare ale mandatarului

Lista marcilor in curs de expirare ale mandatarului
(* Data expirării în intervalul: data generarii informatiei – data generării informatiei plus 6 luni).


Au fost găsite : 26 rezultate
12
Nr. crt.Nr. marcaDenumirea marciiClase NisaData de expirare*
1 2R 1529BLENDERS PRIDE 33 26.04.2024
2 2R 1530SEAGRAM 33 26.04.2024
3 2R 1531ROYAL SALUTE 33 26.04.2024
4 2R 1532The GLENLIVET 33 26.04.2024
5 2R 1748SEAGRAM'S 30, 32 01.06.2024
6 2R 3384LOCHAN ORA 33 14.06.2024
7 2R 3385HIGHLAND CLAN 33 14.06.2024
8 2R 3386100 PIPERS 33 14.06.2024
9 2R 1155WILLIAM LONGMORE 33 14.06.2024
10 2R 3387PASSPORT 33 14.06.2024
11 2R 3366CHIVAS REGAL 33 14.06.2024
12 2R 1093CRYOVAC 06, 07, 09, 16, 17 15.06.2024
13 2R 3682CRYOVAC 10 15.06.2024
14 2R 880CRICKET 34 23.06.2024
15 2R 3449BEEFEATER 33 30.06.2024
16 2R 2402QUALITY HOTEL 42 11.07.2024
17 2R 1232BABYBEL 29 01.08.2024
18 2R 1967RODEWAY INN 42 09.08.2024
19 2R 1968Quality 42 09.08.2024
20 2R 1969CHOICE HOTEL 42 09.08.2024
21 2R 1970Sleep Inn 42 09.08.2024
22 2R 1971Clarion 42 09.08.2024
23 2R 1415SOMETHING SPECIAL 33 12.08.2024
24 2R 1476QUEEN ANNE 33 12.08.2024
25 27277  09 24.09.2024
12