Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Mandatari > Lista marcilor in curs de expirare ale mandatarului

Lista marcilor in curs de expirare ale mandatarului
(* Data expirării în intervalul: data generarii informatiei – data generării informatiei plus 6 luni).


Au fost găsite : 12 rezultate
Nr. crt.Nr. marcaDenumirea marciiClase NisaData de expirare*
1 R 14476Nr 1 NOMER ODIN 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 40, 41, 45 03.08.2025
2 R 14636CLASSIC 34 08.11.2025
3 R 14790INNERFORCE 09, 35 28.12.2025
4 28462ALEGE CEEA CE CONTEAZA 32 12.08.2025
5 28336GREY 34 21.08.2025
6 29987SIGARETI POLIT 34 19.11.2025
7 31007PRIMA SRIBNA 34 19.11.2025
8 31034SIGARETI PRIMA CLASICINA P IMPERIAL TOBACCO 34 19.11.2025
9 28697NEWS 34 27.11.2025
10 28670L&B 34 08.12.2025
11 28756RECESSED CARBON FILTER 34 10.12.2025
12 28700  34 22.12.2025