Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Mandatari > Lista marcilor in curs de expirare ale mandatarului

Lista marcilor in curs de expirare ale mandatarului
(* Data expirării în intervalul: data generarii informatiei – data generării informatiei plus 6 luni).


Au fost găsite : 39 rezultate
12
Nr. crt.Nr. marcaDenumirea marciiClase NisaData de expirare*
1 R 14314MALABAR MALABOMBA 30 21.07.2025
2 R 14327MILWARD 08 22.07.2025
3 R 14544DESANT 32 08.08.2025
4 R 16559hike 32 08.08.2025
5 R 14543GIPFEL 21, 35 14.09.2025
6 R 14991M2 METRU PATRAT AGENTIE IMOBILIARA 16, 20, 35, 36, 37 16.09.2025
7 R 16057DORNA 32 20.10.2025
8 R 16018DORNA 32 19.10.2025
9 R 13688TOMAI-VINEX TV 32, 33 25.11.2025
10 R 14974ÎNCARCĂ-TE CU NATURĂ! 32 19.10.2025
11 R 14677LIVADA VERDE 32 18.10.2025
12 R 17483CIAO 30, 32 18.10.2025
13 R 14678CAROTELLA 32 18.10.2025
14 R 14679DUO FRUO 32 18.10.2025
15 R 17600TEDI 32 18.10.2025
16 R 14907LA FESTA 30 18.10.2025
17 R 14618PUBLICIS 35 25.10.2025
18 R 17290VIVA 32, 35 08.11.2025
19 R 13600CONTEXT 16, 35, 38, 41 21.11.2025
20 R 13601BUBURUZA 16, 35, 38, 41 21.11.2025
21 R 14784maxell 09 22.11.2025
22 R 14664COCA-COLA ZERO 32 01.12.2025
23 28339YODAFAR 05 02.07.2025
24 28396DABUR 03, 05 12.08.2025
25 28397VATIKA 03 12.08.2025
12