Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Mandatari > Lista marcilor in curs de expirare ale mandatarului

Lista marcilor in curs de expirare ale mandatarului
(* Data expirării în intervalul: data generarii informatiei – data generării informatiei plus 6 luni).


Au fost găsite : 124 rezultate
12345
Nr. crt.Nr. marcaDenumirea marciiClase NisaData de expirare*
1 3R 372Lite 32 16.06.2026
2 2R 5467Alps 09, 11, 12, 16 13.05.2026
3 2R 4971GRINDSTED 01, 30 13.05.2026
4 2R 5160SPRINT 36, 38 27.05.2026
5 2R 5171JOHN PLAYER GOLD LEAF 34 12.06.2026
6 2R 5364Pacific Light 03 28.06.2026
7 2R 5072TINY TIME PILLS 05 01.07.2026
8 2R 5275DELL 09 24.07.2026
9 2R 5276DELL 09 24.07.2026
10 2R 5209SATIN CARE 03 02.08.2026
11 2R 5649KNAUF 01, 06, 07, 08, 09, 17, 19, 20 06.08.2026
12 2R 5650KNAUF 01, 02, 06, 07, 08, 09, 16, 17, 19, 20 06.08.2026
13 2R 5283PERLFIX 19 06.08.2026
14 2R 5242CHAIRMAN 12 06.08.2026
15 2R 6076IAVA 34 12.08.2026
16 2R 5379neplit (chir.) 05 06.09.2026
17 2R 5380CARDOSAL 05 06.09.2026
18 2R 5381KARDOSAL (chir.) 05 06.09.2026
19 2R 5148OMALA 04 01.10.2026
20 2R 5249ALKA-SELTZER 05 28.10.2026
21 2R 5320MIKASA 28 31.10.2026
22 2R 5315Panasonic 38, 42 31.10.2026
23 2R 5474JEEP 12, 37 01.11.2026
24 R 15533Mon Platin 03 11.05.2026
25 R 15933SANITA 03, 05, 16 13.05.2026
12345