Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Mandatari > Lista marcilor in curs de expirare ale mandatarului

Lista marcilor in curs de expirare ale mandatarului
(* Data expirării în intervalul: data generarii informatiei – data generării informatiei plus 6 luni).


Au fost găsite : 52 rezultate
123
Nr. crt.Nr. marcaDenumirea marciiClase NisaData de expirare*
1 R 15468LOVE 43 26.10.2025
2 R 14794G GODINA INTERNATIONAL 14, 16, 35, 37 05.12.2025
3 R 14795NEW FACE 16, 25, 35, 41 05.12.2025
4 R 14880Pandor 01, 02, 06, 09, 16, 17, 18, 19, 20, 35, 37 15.12.2025
5 R 14951CUZEA 30 18.01.2026
6 R 14952SOLODCHII ZNAC IACOSTI 30 18.01.2026
7 R 14798ZOLOTOE ASSORTI 30 18.01.2026
8 R 14799PANNOCICA 30 18.01.2026
9 R 14800RACICHI 30 18.01.2026
10 R 14953RENUAR 30 18.01.2026
11 R 14954TORTINKA 30 18.01.2026
12 R 14955ZODIAK 30 18.01.2026
13 R 14893Trapeza Tour 35, 39, 43 24.01.2026
14 R 14898WWW.SHOP.MD 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 08.02.2026
15 R 15036MY TRAVEL 35, 36, 39, 43 24.02.2026
16 R 15727MONIKA 25, 35 27.02.2026
17 R 16303LOLITA 35 27.02.2026
18 R 15111ADRIANA 25, 35 27.02.2026
19 R 15728CARMEN 25 27.02.2026
20 R 18671LOTUS 25 27.02.2026
21 R 15731MARTA 25 27.02.2026
22 R 17491KATIA 35 27.02.2026
23 R 16846SIMONA 25, 35 27.02.2026
24 R 15169NATALI 25 27.02.2026
25 R 15170MONA 25 27.02.2026
123