Nr. cererii | 2811 |
Data înregistrării | 10.09.2024 |
Seria | OŞ (operă ştiinţifică) |
Numărul adeverinței | 8010 |
Data creării adeverinței | 02.10.2024 |
Denumirea | ANALIZA COMPARATIVĂ A COST EFICIENŢEI SPITALELOR GENERALE ŞI DE MONOSPECIALITATE. FACTORII DETERMINANŢI AI POLITICILOR DE SĂNĂTATE |
Solicitanţii | Instituţia Medico-Sanitară Publică "INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ" ; Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova |
Autorii | Dobre Cristina-Elena ; Ciocanu Mihail |
Titularii drepturilor patrimoniale | Instituţia Medico-Sanitară Publică "INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ" Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova |
Reprezentantul | Novikova Valeria |
| Link direct la această înregistrare |