| Nr. cererii | 3213 |
| Data înregistrării | 17.12.2025 |
| Seria | PC (program pentru calculator) |
| Numărul adeverinței | 8398 |
| Data creării adeverinței | 20.01.2026 |
| Denumirea | Modelarea Poluării Aerului în Chișinău cu Particule în Suspensie pe Platforma de Monitorizare eALERT |
| Descrierea | Este dezvoltat un program de calculator pentru modelarea poluării aerului elaborat în limbaj de programare Python în baza metodei cvasi-dinamică de asimilare a datelor de tipul ansambl variational 4D (4DEnVar). Program de calculator poate fi utilizat pentru modelarea computaţională prognoza poluării aerului cu particule în suspensie (PM), folosind datele de monitorizare în timp re. ale platformei eALERT din Chişinău pentru PMi, PM2.5 şi PM10.
Modelarea poluării aerului cu particule în suspensie constă în iniţializarea datelor măsurărilor a modelului de calcul, iniţializarea ansamblului şi configurarea asimilării de date, asimilarea datei de monitorizare eALERT prin metoda ansamblu-variatională 4DEnVar, prezentarea şi vizualizai rezultatelor, prognoza poluării aerului şi validarea rezultatelor, precum şi analiza statistică a datelor < monitorizare şi analiza de performanţă a programului de calcul.
Rezultatul constă în modelarea şi prognoza calităţii aerului şi susţine gestionarea durabilă a mediului ambiant, precum şi procesul decizional în domeniul sănătăţii publice fundamentat pe date ştiinţifice precise şi actuale. |
| Solicitantul | Instituţia Publică Universitatea de Stat din Moldova |
| Autorii | Sprincean Veaceslav ; Paladi Adrian |
| Titularul drepturilor patrimoniale | Instituţia Publică Universitatea de Stat din Moldova |
| Reprezentantul | Lupan Aurelia |
| | Link direct la această înregistrare |