| | Grupa | 1 |
| (11) | Numărul de brevet | 52 |
| (21) | Numărul depozitului | v 2003 0073 |
| (22) | Data depozitului | 2003.07.24 |
| (71) | Solicitantul | INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD |
| (73) | Titularul | INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD |
| (72) | Amelioratorul | BUIUCLI Piotr, MD; COTELNICOVA Ludmila, MD; VEVERIŢĂ Efimia, MD; JACOTĂ Anatolie, MD; ROTARU Silvia, MD; GORE Andrei, MD; LUPAŞCU Galina, MD; CHIRTOCĂ Ilie, MD |
| | Denumirea | INGEN 93 |
| | Denumirea comuna | TRITICALE |
| | Taxonul botanic | Triticosecale Witt. |
| | Denumirea propusă | INGEN 93 |
| | Denumirea definitivă | INGEN 93 |
| | Codul UPOV | TRITL |
| (19) | Țara | MD |
| (47) | Data eliberării brevetului | 2010.01.31 |
| (45) | Data acordării brevetului | 2009.09.30 |
| (41) | Data publicarii cererii | 2004.03.31 |
| | A achitat menținerea pana la data: | 2023.09.30 |
| | Incetarea valabilităţii cu dreptul de restabilire | 2024.06.30 |
| | Incetarea valabilităţii fără dreptul de restabilire | 2025.10.31 |
| | Ghid pentru testare | TG/121/3 |
| | Directia de utilizare | industria alimentară |
| | Zona recomandata de cultivare | Republica Moldova |
| | Perioada efectuarii testarilor | 2007-2008 |
| | Locul efectuarii testarilor | Centrul de Stat pentru testarea soiurilor de plante, Bacioi, MD |
| | Data primirii rezultatelor privind examinarea tehnica | 2009.03.19 |
| | Statutul brevetului | Brevet nevalabil |
| | Taxele de menţinere | | Data achitarii | Denumirea taxei | Suma achitata | Valuta | | 12.03.2010 | Mentinerea in vigoare a brevetului (anul1) | 0.00 | € | | 12.03.2010 | Mentinerea in vigoare a brevetului (anul2) | 0.00 | € | | 12.03.2010 | Mentinerea in vigoare a brevetului (anul3) | 0.00 | € | | 12.03.2010 | Mentinerea in vigoare a brevetului (anul4) | 0.00 | € | | 12.03.2010 | Mentinerea in vigoare a brevetului (anul5) | 0.00 | € | | 22.05.2015 | Mentinerea in vigoare a brevetului (anul6) | 10.00 | € | | 10.06.2015 | Mentinerea in vigoare a brevetului (anul 7 | 10.00 | € | | 22.09.2016 | Mentinerea in vigoare a brevetului (anul 8) | 10.00 | € | | 19.04.2017 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 6-10, pentru anul 9 | 10.00 | € | | 20.09.2018 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 6-10, pentru anul 10 | 10.00 | € | | 02.08.2019 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 11-15, pentru anul 11 | 15.00 | € | | 26.06.2020 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 11-15, pentru anul 12 | 15.00 | € | | 29.03.2021 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 11-15, pentru anul 13 | 15.00 | € | | 29.03.2021 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 11-15, pentru anul 14 | 15.00 | € |
05.12.2025
|