| | Grupa | 5 |
| (11) | Numărul de brevet | 142 |
| (21) | Numărul depozitului | v 2010 0018 |
| (22) | Data depozitului | 2010.09.30 |
| (71) | Solicitantul | INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD |
| (73) | Titularul | INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD |
| (72) | Amelioratorul | GONCEARIUC Maria, MD; BALMUŞ Zinaida, MD; COTELEA Ludmila, MD |
| | Denumirea | AMBRA PLUS |
| | Denumirea comuna | ŞERLAI |
| | Taxonul botanic | Salvia sclarea L. |
| | Denumirea propusă | AMBRA PLUS |
| | Denumirea definitivă | AMBRA PLUS |
| | Codul UPOV | SALVI_SCL |
| (19) | Țara | MD |
| (47) | Data eliberării brevetului | 2014.02.28 |
| (45) | Data acordării brevetului | 2013.10.31 |
| (41) | Data publicarii cererii | 2010.12.31 |
| | A achitat menținerea pana la data: | 2026.10.31 |
| | Ghid pentru testare | MTG/3/1 |
| | Grupa de maturitate | timpurie |
| | Directia de utilizare | pentru ulei |
| | Zona recomandata de cultivare | MD, UA |
| | Perioada efectuarii testarilor | 2011-2012 |
| | Locul efectuarii testarilor | INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD |
| | Data primirii rezultatelor privind examinarea tehnica | 2013.07.30 |
| | Statutul brevetului | Brevet valabil |
| | Taxele de menţinere | | Data achitarii | Denumirea taxei | Suma achitata | Valuta | | 06.02.2014 | Mentinerea in vigoare a brevetului (anul1) | 0.00 | € | | 06.02.2014 | Mentinerea in vigoare a brevetului (anul2) | 0.00 | € | | 06.02.2014 | Mentinerea in vigoare a brevetului (anul3) | 0.00 | € | | 19.04.2017 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 4 | 5.00 | € | | 01.08.2017 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 5 | 0.00 | € | | 28.09.2018 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 6-10, pentru anul 6 | 10.00 | € | | 12.11.2019 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 6-10, pentru anul 7 | 15.00 | € | | 26.06.2020 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 6-10, pentru anul 8 | 10.00 | € | | 29.03.2021 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 6-10, pentru anul 9 | 10.00 | € | | 29.03.2021 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 6-10, pentru anul 10 | 10.00 | € | | 22.09.2023 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 11-15, pentru anul 11 | 15.00 | € | | 30.08.2024 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 11-15, pentru anul 12 | 15.00 | € | | 18.09.2025 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 11-15, pentru anul 13 | 15.00 | € |
15.11.2025
|