| | Grupa | 8 |
| (11) | Numărul de brevet | 364 |
| (21) | Numărul depozitului | v 2018 0021 |
| (22) | Data depozitului | 2018.08.10 |
| (71) | Solicitantul | INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD |
| (73) | Titularul | INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD |
| (72) | Amelioratorul | ALEXANDROV Eugeniu, MD; BOTNARI Vasile, MD |
| | Denumirea | AMETIST |
| | Denumirea comuna | VIŢĂ-DE-VIE |
| | Taxonul botanic | Vitis rotundifolia Michx. var. rotundifolia x Vitis vinifera L. subsp. vinifera |
| | Denumirea propusă | AMETIST |
| | Denumirea definitivă | AMETIST |
| | Codul UPOV | VITIS_RVN_RSA |
| (19) | Țara | MD |
| (47) | Data eliberării brevetului | 2021.10.31 |
| (45) | Data acordării brevetului | 2021.06.30 |
| (41) | Data publicarii cererii | 2018.11.30 |
| | A achitat menținerea pana la data: | 2026.06.30 |
| | Ghid pentru testare | TG/50/9 (2008-04-09)UPOV |
| | Grupa de maturitate | precoce |
| | Directia de utilizare | consum in stare proaspata, procesare |
| | Zona recomandata de cultivare | RM |
| | Perioada efectuarii testarilor | 2019-2020 |
| | Locul efectuarii testarilor | Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, MD |
| | Data primirii rezultatelor privind examinarea tehnica | 2020.12.01 |
| | Statutul brevetului | Brevet valabil |
| | Taxele de menţinere | | Data achitarii | Denumirea taxei | Suma achitata | Valuta | | 07.12.2021 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5 | 0.00 | € | | 07.12.2021 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 2 | 0.00 | € | | 07.12.2021 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 3 | 0.00 | € | | 07.12.2021 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 4 | 0.00 | € | | 07.12.2021 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 5 | 0.00 | € |
05.12.2025
|