| | Grupa | 6 |
| (11) | Numărul de brevet | 240 |
| (21) | Numărul depozitului | v 2014 0033 |
| (22) | Data depozitului | 2014.12.22 |
| (71) | Solicitantul | INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD |
| (73) | Titularul | INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD |
| (72) | Amelioratorul | SÎROMEATNICOV Iulia, MD; BOTNARI Vasile, MD; JACOTĂ Anatolie, MD; BALAUR Nicolae, MD; COTENCO Eugenia, MD; CIOBANU Renata, MD; CHIRILOV Eleonora, MD |
| | Denumirea | JACOTĂ |
| | Denumirea comuna | TOMATE |
| | Taxonul botanic | Solanum lycopersicum L. |
| | Denumirea propusă | JACOTĂ |
| | Denumirea definitivă | JACOTĂ |
| | Codul UPOV | SOLAN_LYC |
| (19) | Țara | MD |
| (47) | Data eliberării brevetului | 2017.08.31 |
| (45) | Data acordării brevetului | 2017.04.30 |
| (41) | Data publicarii cererii | 2015.03.31 |
| | A achitat menținerea pana la data: | 2026.04.30 |
| | Ghid pentru testare | TG/44/11 Rev.( 2011-10-20 + 2013-03-20) UPOV |
| | Grupa de maturitate | semitimpurie |
| | Directia de utilizare | în stare proaspătă, procesare |
| | Zona recomandata de cultivare | RM |
| | Perioada efectuarii testarilor | 2015-2016 |
| | Locul efectuarii testarilor | Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM, MD |
| | Data primirii rezultatelor privind examinarea tehnica | 2016.12.08 |
| | Statutul brevetului | Brevet valabil |
| | Taxele de menţinere | | Data achitarii | Denumirea taxei | Suma achitata | Valuta | | 10.07.2017 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 1 | 0.00 | € | | 10.07.2017 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 2 | 0.00 | € | | 10.07.2017 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 3 | 0.00 | € | | 10.07.2017 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 4 | 0.00 | € | | 10.07.2017 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 5 | 0.00 | € | | 26.06.2020 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 6-10, pentru anul 6 | 10.00 | € | | 29.03.2021 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 6-10, pentru anul 7 | 10.00 | € | | 29.03.2021 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 6-10, pentru anul 8 | 10.00 | € | | 29.03.2021 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 6-10, pentru anul 9 | 10.00 | € |
05.12.2025
|