| | Grupa | 6 |
| (11) | Numărul de brevet | 268 |
| (21) | Numărul depozitului | v 2015 0032 |
| (22) | Data depozitului | 2015.11.02 |
| (71) | Solicitantul | INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD |
| (73) | Titularul | INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD |
| (72) | Amelioratorul | FOCŞA Nina, MD; BOTNARI Vasile, MD; BOROVSKAIA Alla, MD; GANEA Anatolii, MD |
| | Denumirea | AURAŞ |
| | Denumirea comuna | ARDEI GRAS |
| | Taxonul botanic | Capsicum annuum L. |
| | Denumirea propusă | AURAŞ |
| | Denumirea definitivă | AURAŞ |
| | Codul UPOV | CAPSI_ANN |
| (19) | Țara | MD |
| (47) | Data eliberării brevetului | 2018.07.31 |
| (45) | Data acordării brevetului | 2018.03.31 |
| (41) | Data publicarii cererii | 2016.02.29 |
| | A achitat menținerea pana la data: | 2025.03.31 |
| | Ghid pentru testare | TG/76/8 (2006-04-05) UPOV |
| | Grupa de maturitate | semitimpurie |
| | Directia de utilizare | stare proaspata, industrie alimentară |
| | Zona recomandata de cultivare | RM |
| | Perioada efectuarii testarilor | 2016-2017 |
| | Locul efectuarii testarilor | Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM, MD |
| | Data primirii rezultatelor privind examinarea tehnica | 2017.11.20 |
| | Statutul brevetului | Brevet valabil |
| | Taxele de menţinere | | Data achitarii | Denumirea taxei | Suma achitata | Valuta | | 25.05.2018 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 1 | 0.00 | € | | 25.05.2018 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 2 | 0.00 | € | | 25.05.2018 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 5 | 0.00 | € | | 28.05.2018 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 3 | 0.00 | € | | 28.05.2018 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 4 | 0.00 | € | | 26.06.2020 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 6-10, pentru anul 6 | 10.00 | € | | 29.03.2021 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 6-10, pentru anul 7 | 10.00 | € |
27.10.2025
|