| | Grupa | 1 |
| (11) | Numărul de brevet | 266 |
| (21) | Numărul depozitului | v 2015 0018 |
| (22) | Data depozitului | 2015.07.21 |
| (71) | Solicitantul | INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD |
| (73) | Titularul | INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD |
| (72) | Amelioratorul | BUIUCLI Piotr, MD; LUPAŞCU Galina, MD; ROTARI Silvia, MD; VEVERIŢĂ Efimia, MD; GORE Andrei, MD |
| | Denumirea | Hordeiforme 340 |
| | Denumirea comuna | GRÂU DURUM |
| | Taxonul botanic | Triticum durum Desf. |
| | Denumirea propusă | Hordeiforme 340 |
| | Denumirea definitivă | Hordeiforme 340 |
| | Codul UPOV | TRITI_TUR_DUR |
| (19) | Țara | MD |
| (47) | Data eliberării brevetului | 2018.06.30 |
| (45) | Data acordării brevetului | 2018.02.28 |
| (41) | Data publicarii cererii | 2015.10.31 |
| | A achitat menținerea pana la data: | 2026.02.28 |
| | Ghid pentru testare | TG/120/4 (2012-03-28) UPOV |
| | Grupa de maturitate | medie |
| | Directia de utilizare | alimentatie |
| | Zona recomandata de cultivare | Republica Moldova |
| | Perioada efectuarii testarilor | 2016-2017 |
| | Locul efectuarii testarilor | Centrul de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, Băcioi, MD |
| | Data primirii rezultatelor privind examinarea tehnica | 2017.10.10 |
| | Statutul brevetului | Brevet valabil |
| | Taxele de menţinere | | Data achitarii | Denumirea taxei | Suma achitata | Valuta | | 10.05.2018 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 1 | 0.00 | € | | 10.05.2018 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 2 | 0.00 | € | | 10.05.2018 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 3 | 0.00 | € | | 10.05.2018 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 4 | 0.00 | € | | 10.05.2018 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 5 | 0.00 | € | | 26.06.2020 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 6-10, pentru anul 6 | 10.00 | € | | 29.03.2021 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 6-10, pentru anul 7 | 10.00 | € | | 17.12.2024 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 6-10, pentru anul 8 | 10.00 | € |
05.12.2025
|