| | Grupa | 1 |
| (11) | Numărul de brevet | 327 |
| (21) | Numărul depozitului | v 2017 0017 |
| (22) | Data depozitului | 2017.09.07 |
| (71) | Solicitantul | INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD |
| (73) | Titularul | INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD |
| (72) | Amelioratorul | ROTARI Silvia, MD; VEVERIŢĂ Efimia, MD; LUPAŞCU Galina, MD; GORE Andrei, MD; LEATAMBORG Svetlana, MD; COINAC Irina, MD |
| | Denumirea | Auriu 2 |
| | Denumirea comuna | GRÂU DURUM |
| | Taxonul botanic | Triticum durum Desf. |
| | Denumirea propusă | Auriu 2 |
| | Denumirea definitivă | Auriu 2 |
| | Codul UPOV | TRITI_TUR_DUR |
| (19) | Țara | MD |
| (47) | Data eliberării brevetului | 2020.04.30 |
| (45) | Data acordării brevetului | 2019.12.31 |
| (41) | Data publicarii cererii | 2017.11.30 |
| | A achitat menținerea pana la data: | 2025.12.31 |
| | Ghid pentru testare | TG/120/4 (2012-03-28) UPOV |
| | Grupa de maturitate | medie |
| | Directia de utilizare | alimentatie |
| | Zona recomandata de cultivare | RM |
| | Perioada efectuarii testarilor | 2018-2019 |
| | Locul efectuarii testarilor | Centrul de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante "Băcioi", MD |
| | Data primirii rezultatelor privind examinarea tehnica | 2019.08.14 |
| | Statutul brevetului | Brevet valabil |
| | Taxele de menţinere | | Data achitarii | Denumirea taxei | Suma achitata | Valuta | | 13.03.2020 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 1 | 0.00 | € | | 13.03.2020 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 2 | 0.00 | € | | 13.03.2020 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 3 | 0.00 | € | | 13.03.2020 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 4 | 0.00 | € | | 13.03.2020 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 5 | 0.00 | € | | 23.10.2024 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 6-10, pentru anul 6 | 10.00 | € |
05.12.2025
|