| | Grupa | 6 |
| (11) | Numărul de brevet | 362 |
| (21) | Numărul depozitului | v 2018 0013 |
| (22) | Data depozitului | 2018.03.20 |
| (71) | Solicitantul | INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD |
| (73) | Titularul | INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD |
| (72) | Amelioratorul | BOTNARI Vasile, MD; CHILINCIUC Alexei, MD |
| | Denumirea | BERECHET |
| | Denumirea comuna | USTUROI |
| | Taxonul botanic | Allium sativum L. |
| | Denumirea propusă | BERECHET |
| | Denumirea definitivă | BERECHET |
| | Codul UPOV | ALLIU_SAT |
| (19) | Țara | MD |
| (47) | Data eliberării brevetului | 2021.10.31 |
| (45) | Data acordării brevetului | 2021.06.30 |
| (41) | Data publicarii cererii | 2018.06.30 |
| | A achitat menținerea pana la data: | 2026.06.30 |
| | Ghid pentru testare | TG/162/4 (2001-04-04) UPOV |
| | Grupa de maturitate | tardiva |
| | Directia de utilizare | stare proaspata, industria alumentara |
| | Zona recomandata de cultivare | RM |
| | Perioada efectuarii testarilor | 2019-2020 |
| | Locul efectuarii testarilor | Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, MD |
| | Data primirii rezultatelor privind examinarea tehnica | 2020.12.01 |
| | Statutul brevetului | Brevet valabil |
| | Taxele de menţinere | | Data achitarii | Denumirea taxei | Suma achitata | Valuta | | 07.12.2021 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 1 | 0.00 | € | | 07.12.2021 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 2 | 0.00 | € | | 07.12.2021 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 3 | 0.00 | € | | 07.12.2021 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 4 | 0.00 | € | | 07.12.2021 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 5 | 0.00 | € |
23.11.2025
|