| | Grupa | 2 |
| (11) | Numărul de brevet | 366 |
| (21) | Numărul depozitului | v 2018 0018 |
| (22) | Data depozitului | 2018.05.25 |
| (71) | Solicitantul | INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD |
| (73) | Titularul | INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD |
| (72) | Amelioratorul | CELAC Valentin, MD |
| | Denumirea | COGÂLNIC |
| | Denumirea comuna | NĂUT |
| | Taxonul botanic | Cicer arietinum L. |
| | Denumirea propusă | COGÂLNIC |
| | Denumirea definitivă | COGÂLNIC |
| | Codul UPOV | CICER_ARI |
| (19) | Țara | MD |
| (47) | Data eliberării brevetului | 2021.10.31 |
| (45) | Data acordării brevetului | 2021.06.30 |
| (41) | Data publicarii cererii | 2018.08.31 |
| | A achitat menținerea pana la data: | 2026.06.30 |
| | Ghid pentru testare | TG/143/4 (2005-04-06) UPOV |
| | Grupa de maturitate | precoce |
| | Directia de utilizare | alimentatie, industrializare |
| | Zona recomandata de cultivare | RM |
| | Perioada efectuarii testarilor | 2019-2020 |
| | Locul efectuarii testarilor | Staţia Băcioi a Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, MD |
| | Data primirii rezultatelor privind examinarea tehnica | 2020.12.01 |
| | Statutul brevetului | Brevet valabil |
| | Taxele de menţinere | | Data achitarii | Denumirea taxei | Suma achitata | Valuta | | 07.12.2021 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 1 | 0.00 | € | | 07.12.2021 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 2 | 0.00 | € | | 07.12.2021 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 3 | 0.00 | € | | 07.12.2021 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 4 | 0.00 | € | | 07.12.2021 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 5 | 0.00 | € |
05.12.2025
|