| | Grupa | 1 |
| (11) | Numărul de brevet | 409 |
| (21) | Numărul depozitului | v 2018 0024 |
| (22) | Data depozitului | 2018.09.21 |
| (71) | Solicitantul | INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD |
| (73) | Titularul | INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD |
| (72) | Amelioratorul | ROTARI Silvia, MD; VEVERIŢĂ Efimia, MD; LUPAŞCU Galina, MD; GORE Andrei, MD; COINAC Irina, MD |
| | Denumirea | SOFIDURUM |
| | Denumirea comuna | GRÂU DURUM |
| | Taxonul botanic | Triticum durum Desf. |
| | Denumirea propusă | SOFIDURUM |
| | Denumirea definitivă | SOFIDURUM |
| | Codul UPOV | TRITI_TUR_DUR |
| (19) | Țara | MD |
| (47) | Data eliberării brevetului | 2023.10.31 |
| (45) | Data acordării brevetului | 2023.04.30 |
| (41) | Data publicarii cererii | 2018.12.31 |
| | A achitat menținerea pana la data: | 2028.04.30 |
| | Ghid pentru testare | TG/120/4 (2012-03-28) UPOV |
| | Grupa de maturitate | medie |
| | Directia de utilizare | industria alimentara |
| | Zona recomandata de cultivare | RM |
| | Perioada efectuarii testarilor | 2021-2022 |
| | Locul efectuarii testarilor | Staţia Băcioi, MD |
| | Data primirii rezultatelor privind examinarea tehnica | 2022.10.20 |
| | Statutul brevetului | Brevet valabil |
| | Taxele de menţinere | | Data achitarii | Denumirea taxei | Suma achitata | Valuta | | 13.07.2023 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 1 | 0.00 | € | | 13.07.2023 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 2 | 0.00 | € | | 13.07.2023 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 3 | 0.00 | € | | 13.07.2023 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 4 | 0.00 | € | | 13.07.2023 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 5 | 0.00 | € |
05.12.2025
|