| | Grupa | 5 |
| (11) | Numărul de brevet | 341 |
| (21) | Numărul depozitului | v 2018 0027 |
| (22) | Data depozitului | 2018.10.31 |
| (71) | Solicitantul | INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD |
| (73) | Titularul | INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD |
| (72) | Amelioratorul | GONCEARIUC Maria, MD; BALMUŞ Zinaida, MD; COTELEA Ludmila, MD; BOTNARENCO Pantelimon, MD; BUTNĂRAŞ Violeta, MD; MAŞCOVŢEVA Svetlana, MD |
| | Denumirea | Parfum Perfect |
| | Denumirea comuna | ŞERLAI |
| | Taxonul botanic | Salvia sclarea L. |
| | Denumirea propusă | Parfum Perfect |
| | Denumirea definitivă | Parfum Perfect |
| | Codul UPOV | SALVI_SCL |
| (19) | Țara | MD |
| (47) | Data eliberării brevetului | 2020.08.31 |
| (45) | Data acordării brevetului | 2020.04.30 |
| (41) | Data publicarii cererii | 2019.01.31 |
| | A achitat menținerea pana la data: | 2026.04.30 |
| | Ghid pentru testare | TG/316/1 (2016-03-16) UPOV |
| | Grupa de maturitate | timpurie |
| | Directia de utilizare | industializare, alimentatie, producerea biocombustibilului |
| | Zona recomandata de cultivare | teritoriul RM, RO UA |
| | Perioada efectuarii testarilor | 2019 |
| | Locul efectuarii testarilor | Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, MD |
| | Data primirii rezultatelor privind examinarea tehnica | 2019.12.09 |
| | Statutul brevetului | Brevet valabil |
| | Taxele de menţinere | | Data achitarii | Denumirea taxei | Suma achitata | Valuta | | 14.08.2020 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 1 | 0.00 | € | | 14.08.2020 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 2 | 0.00 | € | | 14.08.2020 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 3 | 0.00 | € | | 14.08.2020 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 4 | 0.00 | € | | 14.08.2020 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 5 | 0.00 | € | | 25.02.2025 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 6-10, pentru anul 6 | 10.00 | € |
05.12.2025
|