| | Grupa | 5 |
| (11) | Numărul de brevet | 304 |
| (21) | Numărul depozitului | v 2016 0012 |
| (22) | Data depozitului | 2016.08.01 |
| (71) | Solicitantul | INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD |
| (73) | Titularul | INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD |
| (72) | Amelioratorul | GONCEARIUC Maria, MD; GANEA Anatolie, MD; BALMUŞ Zinaida, MD |
| | Denumirea | LĂMÂIŢA |
| | Denumirea comuna | ROINIŢĂ |
| | Taxonul botanic | Melissa officinalis L. |
| | Denumirea propusă | LĂMÂIŢA |
| | Denumirea definitivă | LĂMÂIŢA |
| | Codul UPOV | MELIS_OFF |
| (19) | Țara | MD |
| (47) | Data eliberării brevetului | 2019.12.31 |
| (45) | Data acordării brevetului | 2019.08.31 |
| (41) | Data publicarii cererii | 2016.10.31 |
| | A achitat menținerea pana la data: | 2025.08.31 |
| | Ghid pentru testare | RTG 1039 (2003-07-31) RU |
| | Grupa de maturitate | medie |
| | Directia de utilizare | producere: frunze, ulei |
| | Zona recomandata de cultivare | MD, RO, UA |
| | Perioada efectuarii testarilor | 2017-2018 |
| | Locul efectuarii testarilor | Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, MD |
| | Data primirii rezultatelor privind examinarea tehnica | 2019.02.26 |
| | Statutul brevetului | Brevet valabil |
| | Taxele de menţinere | | Data achitarii | Denumirea taxei | Suma achitata | Valuta | | 12.11.2019 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 1 | 0.00 | € | | 12.11.2019 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 2 | 0.00 | € | | 12.11.2019 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 3 | 0.00 | € | | 12.11.2019 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 4 | 0.00 | € | | 12.11.2019 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 5 | 0.00 | € | | 29.03.2021 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 6-10, pentru anul 6 | 10.00 | € |
05.12.2025
|