| | Grupa | 6 |
| (11) | Numărul de brevet | 308 |
| (21) | Numărul depozitului | v 2016 0010 |
| (22) | Data depozitului | 2016.03.24 |
| (71) | Solicitantul | INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD |
| (73) | Titularul | INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD |
| (72) | Amelioratorul | SÎROMEATNICOV Iulia, MD; JACOTĂ Anatol, MD; BOTNARI Vasile, MD; COTENCO Eugenia, MD; CHIRILOV Eleonora, MD |
| | Denumirea | MIA |
| | Denumirea comuna | TOMATE |
| | Taxonul botanic | Solanum lycopersicum L. |
| | Denumirea propusă | HELENA |
| | Denumirea modificată | MIA |
| | Publicarea denumirii modificate a soiului de planta | 2016.08.31 |
| | Denumirea definitivă | MIA |
| | Codul UPOV | SOLAN_LYC |
| (19) | Țara | MD |
| (47) | Data eliberării brevetului | 2019.12.31 |
| (45) | Data acordării brevetului | 2019.08.31 |
| (41) | Data publicarii cererii | 2016.06.30 |
| | A achitat menținerea pana la data: | 2027.08.31 |
| | Ghid pentru testare | TG/44/11 Rev. (2011-10-20 + 2013-03-20) UPOV |
| | Grupa de maturitate | mediu timpurie |
| | Directia de utilizare | în stare proaspătă, procesare |
| | Zona recomandata de cultivare | RM |
| | Perioada efectuarii testarilor | 2016-2017 |
| | Locul efectuarii testarilor | Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, MD |
| | Data primirii rezultatelor privind examinarea tehnica | 2019.02.26 |
| | Statutul brevetului | Brevet valabil |
| | Taxele de menţinere | | Data achitarii | Denumirea taxei | Suma achitata | Valuta | | 12.11.2019 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 1 | 0.00 | € | | 12.11.2019 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 2 | 0.00 | € | | 12.11.2019 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 3 | 0.00 | € | | 12.11.2019 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 4 | 0.00 | € | | 12.11.2019 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 5 | 0.00 | € | | 29.03.2021 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 6-10, pentru anul 6 | 10.00 | € | | 29.03.2021 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 6-10, pentru anul 7 | 10.00 | € | | 29.03.2021 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 6-10, pentru anul 8 | 10.00 | € |
05.12.2025
|