| | Grupa | 5 |
| (11) | Numărul de brevet | 425 |
| (21) | Numărul depozitului | v 2020 0021 |
| (22) | Data depozitului | 2020.09.07 |
| (71) | Solicitantul | INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD |
| (73) | Titularul | INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD |
| (72) | Amelioratorul | GONCEARIUC Maria, MD; BUTNĂRAŞ Violeta, MD; BOTNARENCO Pantelimon, MD; BALMUŞ Zinaida, MD; COTELEA Ludmila, MD |
| | Denumirea | SAVOARE |
| | Denumirea comuna | SOVÂRF GRECESC |
| | Taxonul botanic | Origanum vulgare L. ssp. hirtum (Link) Ietsw. |
| | Denumirea propusă | SAVOARE |
| | Denumirea definitivă | SAVOARE |
| | Codul UPOV | ORIGA_VUL_HIR |
| (19) | Țara | MD |
| (47) | Data eliberării brevetului | 2024.03.31 |
| (45) | Data acordării brevetului | 2023.12.31 |
| (41) | Data publicarii cererii | 2020.12.31 |
| | A achitat menținerea pana la data: | 2028.12.31 |
| | Ghid pentru testare | MTG/21/1 (2021-03-09) MD |
| | Grupa de maturitate | precoce |
| | Directia de utilizare | industrializare |
| | Zona recomandata de cultivare | RM |
| | Perioada efectuarii testarilor | 2021-2022 |
| | Locul efectuarii testarilor | Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, MD |
| | Data primirii rezultatelor privind examinarea tehnica | 2022.12.12 |
| | Statutul brevetului | Brevet valabil |
| | Taxele de menţinere | | Data achitarii | Denumirea taxei | Suma achitata | Valuta | | 12.02.2024 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 1 | 0.00 | € | | 12.02.2024 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 2 | 0.00 | € | | 12.02.2024 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 3 | 0.00 | € | | 12.02.2024 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 4 | 0.00 | € | | 12.02.2024 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 5 | 0.00 | € |
05.12.2025
|