| | Grupa | 5 |
| (11) | Numărul de brevet | 392 |
| (21) | Numărul depozitului | v 2020 0019 |
| (22) | Data depozitului | 2020.09.07 |
| (71) | Solicitantul | INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD |
| (73) | Titularul | INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD |
| (72) | Amelioratorul | GONCEARIUC Maria, MD; BALMUŞ Zinaida, MD; COTELEA Ludmila, MD; BOTNARENCO Pantelimon, MD; BUTNĂRAŞ Violeta, MD |
| | Denumirea | AMBRIELA |
| | Denumirea comuna | ŞERLAI |
| | Taxonul botanic | Salvia sclarea L. |
| | Denumirea propusă | AMBRIELA |
| | Denumirea definitivă | AMBRIELA |
| | Codul UPOV | SALVI_SCL |
| (19) | Țara | MD |
| (47) | Data eliberării brevetului | 2022.07.31 |
| (45) | Data acordării brevetului | 2022.04.30 |
| (41) | Data publicarii cererii | 2020.12.31 |
| | A achitat menținerea pana la data: | 2027.04.30 |
| | Ghid pentru testare | TG/316/1 (2016-03-16) UPOV |
| | Grupa de maturitate | precoce |
| | Directia de utilizare | industrializare |
| | Zona recomandata de cultivare | RM, Ro, Uk |
| | Perioada efectuarii testarilor | 2021 |
| | Locul efectuarii testarilor | Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, MD |
| | Data primirii rezultatelor privind examinarea tehnica | 2021.11.16 |
| | Statutul brevetului | Brevet valabil |
| | Taxele de menţinere | | Data achitarii | Denumirea taxei | Suma achitata | Valuta | | 22.07.2022 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 1 | 0.00 | € | | 22.07.2022 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 2 | 0.00 | € | | 22.07.2022 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 3 | 0.00 | € | | 22.07.2022 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 4 | 0.00 | € | | 22.07.2022 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 5 | 0.00 | € |
05.12.2025
|