| | Grupa | 8 |
| (11) | Numărul de brevet | 436 |
| (21) | Numărul depozitului | v 2020 0029 |
| (22) | Data depozitului | 2020.11.24 |
| (71) | Solicitantul | INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD |
| (73) | Titularul | INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD |
| (72) | Amelioratorul | ALEXANDROV Eugeniu, MD; BOTNARI Vasile, MD; GAINA Boris, MD |
| | Denumirea | SARMIS |
| | Denumirea comuna | VIŢĂ-DE-VIE |
| | Taxonul botanic | Vitis rotundifolia Michx. var. rotundifolia x Vitis vinifera L. subsp. vinifera |
| | Denumirea propusă | SARMIS |
| | Denumirea definitivă | SARMIS |
| | Codul UPOV | VITIS_RVN_RSA |
| (19) | Țara | MD |
| (47) | Data eliberării brevetului | 2024.06.30 |
| (45) | Data acordării brevetului | 2024.03.31 |
| (41) | Data publicarii cererii | 2021.03.31 |
| | A achitat menținerea pana la data: | 2029.03.31 |
| | Ghid pentru testare | TG/50/9 (2008-04-09) UPOV |
| | Grupa de maturitate | precoce |
| | Directia de utilizare | alimentare, procesare |
| | Zona recomandata de cultivare | RM |
| | Perioada efectuarii testarilor | 2022-2023 |
| | Locul efectuarii testarilor | Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, MD |
| | Data primirii rezultatelor privind examinarea tehnica | 2023.11.22 |
| | Statutul brevetului | Brevet valabil |
| | Taxele de menţinere | | Data achitarii | Denumirea taxei | Suma achitata | Valuta | | 11.04.2024 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 1 | 0.00 | € | | 11.04.2024 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 2 | 0.00 | € | | 11.04.2024 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 3 | 0.00 | € | | 11.04.2024 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 4 | 0.00 | € | | 11.04.2024 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 5 | 0.00 | € |
05.12.2025
|