| | Grupa | 2 |
| (11) | Numărul de brevet | 454 |
| (21) | Numărul depozitului | v 2022 0010 |
| (22) | Data depozitului | 2022.04.05 |
| (71) | Solicitantul | INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD |
| (73) | Titularul | INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD |
| (72) | Amelioratorul | BUDAC Alexandr, MD; RUDACOVA Angela, MD |
| | Denumirea | GENAP 54 |
| | Denumirea comuna | SOIA |
| | Taxonul botanic | Glycine max (L.) Merr. |
| | Denumirea propusă | Genap 54 |
| | Denumirea definitivă | GENAP 54 |
| | Codul UPOV | GLYCI_MAX |
| (19) | Țara | MD |
| (47) | Data eliberării brevetului | 2025.06.30 |
| (45) | Data acordării brevetului | 2025.03.31 |
| (41) | Data publicarii cererii | 2022.07.31 |
| | A achitat menținerea pana la data: | 2030.03.31 |
| | Ghid pentru testare | TG/80/7(2022-10-25) UPOV |
| | Grupa de maturitate | medie |
| | Directia de utilizare | industria alimentara |
| | Zona recomandata de cultivare | RM |
| | Perioada efectuarii testarilor | 2023-2024 |
| | Locul efectuarii testarilor | Staţiile de testare Băcioi, Vâsoca, MD |
| | Data primirii rezultatelor privind examinarea tehnica | 2024.11.12 |
| | Statutul brevetului | Brevet valabil |
| | Taxele de menţinere | | Data achitarii | Denumirea taxei | Suma achitata | Valuta | | 15.04.2025 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 1 | 0.00 | € | | 15.04.2025 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 2 | 0.00 | € | | 15.04.2025 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 3 | 0.00 | € | | 15.04.2025 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 4 | 0.00 | € | | 15.04.2025 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 5 | 0.00 | € |
14.01.2026
|