| | Grupa | 6 |
| (11) | Numărul de brevet | 453 |
| (21) | Numărul depozitului | v 2022 0012 |
| (22) | Data depozitului | 2022.04.13 |
| (71) | Solicitantul | INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD |
| (73) | Titularul | INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD |
| (72) | Amelioratorul | MAKOVEI Milania, MD; LUPAŞCU Galina, MD; GANEA Anatol, MD |
| | Denumirea | INGSTAR |
| | Denumirea comuna | TOMATE |
| | Taxonul botanic | Solanum lycopersicum L. |
| | Denumirea propusă | INGSTAR |
| | Denumirea definitivă | INGSTAR |
| | Codul UPOV | SOLAN_LYC |
| (19) | Țara | MD |
| (47) | Data eliberării brevetului | 2025.06.30 |
| (45) | Data acordării brevetului | 2025.03.31 |
| (41) | Data publicarii cererii | 2022.07.31 |
| | A achitat menținerea pana la data: | 2030.03.31 |
| | Ghid pentru testare | TG/044/11 Rev. 3 (2011+2013+2018+2019) UPOV |
| | Grupa de maturitate | medie |
| | Directia de utilizare | industria alimentara |
| | Zona recomandata de cultivare | MD, UA, RO |
| | Perioada efectuarii testarilor | 2023-2024 |
| | Locul efectuarii testarilor | Staţia de testare Zârneşti, Cahul, MD |
| | Data primirii rezultatelor privind examinarea tehnica | 2024.11.05 |
| | Statutul brevetului | Brevet valabil |
| | Taxele de menţinere | | Data achitarii | Denumirea taxei | Suma achitata | Valuta | | 18.02.2025 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 1 | 0.00 | € | | 18.02.2025 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 2 | 0.00 | € | | 18.02.2025 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 3 | 0.00 | € | | 18.02.2025 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 4 | 0.00 | € | | 18.02.2025 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 5 | 0.00 | € |
14.01.2026
|