| | Grupa | 5 |
| (11) | Numărul de brevet | 235 |
| (21) | Numărul depozitului | v 2013 0034 |
| (22) | Data depozitului | 2013.11.13 |
| (71) | Solicitantul | INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD |
| (73) | Titularul | INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD |
| (72) | Amelioratorul | GONCEARIUC Maria, MD; BALMUŞ Zinaida, MD; COTELEA Ludmila, MD; BUTNĂRAŞ Violeta, MD; MAŞCOVŢEVA Svetlana, MD; BOTNARENCO Pantelimon, MD |
| | Denumirea | AROMA DALBA |
| | Denumirea comuna | ANASON |
| | Taxonul botanic | Pimpinella anisum L. |
| | Denumirea propusă | AROMA DALBA |
| | Denumirea definitivă | AROMA DALBA |
| | Codul UPOV | PIMPI_ANI |
| (19) | Țara | MD |
| (47) | Data eliberării brevetului | 2017.04.30 |
| (45) | Data acordării brevetului | 2017.01.31 |
| (41) | Data publicarii cererii | 2014.02.28 |
| | A achitat menținerea pana la data: | 2027.01.31 |
| | Ghid pentru testare | RTG/1026/1 (2003-02-07) RU |
| | Perioada efectuarii testarilor | 2015-2016 |
| | Locul efectuarii testarilor | Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM, MD |
| | Data primirii rezultatelor privind examinarea tehnica | 2016.10.20 |
| | Statutul brevetului | Brevet valabil |
| | Taxele de menţinere | | Data achitarii | Denumirea taxei | Suma achitata | Valuta | | 15.03.2017 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 1 | 5.00 | € | | 03.11.2017 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 2 | 0.00 | € | | 03.11.2017 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 3 | 0.00 | € | | 03.11.2017 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 4 | 0.00 | € | | 03.11.2017 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 5 | 0.00 | € | | 26.06.2020 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 6-10, pentru anul 6 | 10.00 | € | | 29.03.2021 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 6-10, pentru anul 7 | 10.00 | € | | 27.11.2023 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 6-10, pentru anul 8 | 10.00 | € | | 29.11.2024 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 6-10, pentru anul 9 | 10.00 | € | | 18.11.2025 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 6-10, pentru anul 10 | 10.00 | € |
05.12.2025
|