| | Grupa | 6 |
| (11) | Numărul de brevet | 459 |
| (21) | Numărul depozitului | v 2022 0017 |
| (22) | Data depozitului | 2022.06.20 |
| (71) | Solicitantul | INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD |
| (73) | Titularul | INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD |
| (72) | Amelioratorul | CHISNICEAN Lilia, MD; JELEZNEAC Tamara, MD; VORNICU Zinaida, MD; BARANOVA Natalia, MD |
| | Denumirea | PICANT DE GRĂDINĂ |
| | Denumirea comuna | BUSUIOC COMUN |
| | Taxonul botanic | Ocimum basilicum L. |
| | Denumirea propusă | Picant de grădină |
| | Denumirea definitivă | PICANT DE GRĂDINĂ |
| | Codul UPOV | OCIMU_BAS |
| (19) | Țara | MD |
| (47) | Data eliberării brevetului | 2025.06.30 |
| (45) | Data acordării brevetului | 2025.03.31 |
| (41) | Data publicarii cererii | 2022.09.30 |
| | A achitat menținerea pana la data: | 2030.03.31 |
| | Ghid pentru testare | TG/200/2 (2016-03-16) UPOV |
| | Grupa de maturitate | precoce |
| | Directia de utilizare | industrializare, alimentare, melifera, decorativa |
| | Zona recomandata de cultivare | RM, Europa de sud |
| | Perioada efectuarii testarilor | 2023-2024 |
| | Locul efectuarii testarilor | Pepiniera amelioratorului |
| | Data primirii rezultatelor privind examinarea tehnica | 2024.11.05 |
| | Statutul brevetului | Brevet valabil |
| | Taxele de menţinere | | Data achitarii | Denumirea taxei | Suma achitata | Valuta | | 15.04.2025 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 1 | 0.00 | € | | 15.04.2025 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 2 | 0.00 | € | | 15.04.2025 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 3 | 0.00 | € | | 15.04.2025 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 4 | 0.00 | € | | 15.04.2025 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 5 | 0.00 | € |
14.01.2026
|